Descripción
P20 - Pantalla LED Flexible de Malla Mágica Textil
Experimente lo último en iluminación LED dinámica con nuestra Pantalla LED Flexible de Malla Textil P20. Diseñada para versatilidad y rendimiento, esta pantalla de 8 Bits ofrece control sin interrupciones a través de la aplicación Novastar Wifi, garantizando visuales cautivadores para eventos, escenarios y exhibiciones arquitectónicas. Con cortinas iluminadas enrollables para medios, el transporte y la instalación son muy sencillos. Eleve sus experiencias visuales a nuevas alturas con nuestra innovadora solución de pantalla LED.
El diseño flexible de malla soporta varias formas, incluyendo curvas, arcos y formas personalizadas.
La alta transparencia permite que la luz y los efectos pasen a través, creando visuales impresionantes.
Las conexiones sin herramientas permiten la configuración y remoción rápida de pantallas grandes.
Ideal para iluminación de fachadas de edificios, decoración de techos de discotecas, exhibición de fachadas de tiendas, muro de video, luz de cortina para fiestas y eventos. Está diseñado con una estructura flexible similar a tela, lo que les permite doblarse en múltiples direcciones y envolver superficies irregulares, como rocas o árboles.
| Pantalla LED de Malla Textil - Especificaciones Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | P15LMP | P20LMP | P25LMP | P50LMP | P100LMP |
| Paso de Píxel | 15.625mm | 20mm | 25mm | 50mm | 100mm |
| Tipo de Píxel | SMD3550×1 | ||||
| Densidad de Píxeles | 4096 puntos/㎡ | 2500 puntos/㎡ | 1600 puntos/㎡ | 400 puntos/㎡ | 100 puntos/㎡ |
| Características del IC | Reanudación de Punto de Interrupción | ||||
| Nivel de Escala de Grises | 8bit (256)/16bit opcional | ||||
| Brillo de Pantalla | 5500 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | 3600 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 300 cd/㎡ |
| Relación de Contraste | 1:1500 | 1:1500 | 1:1000 | 1:600 | 1:200 |
| Ángulo de Visión Horizontal | 360° | ||||
| Ángulo de Visión Vertical | 360° | ||||
| Distancia Óptima | 15-3000 m | 20-3000 m | 25-3000 m | 50-3000 m | 100-3000 m |
| Consumo Máximo | 420 W/㎡ | 320 W/㎡ | 200 W/㎡ | 50 W/㎡ | 15 W/㎡ |
| Consumo Promedio | 250 W/㎡ | 170 W/㎡ | 120 W/㎡ | 35 W/㎡ | 10 W/㎡ |
| Peso del Producto | 2.1 kg/㎡ | 1.9 kg/㎡ | 1.1 kg/㎡ | 0.4 kg/㎡ | 0.16 kg/㎡ |
| Frecuencia | 3840 Hz | ||||
| Voltaje | DC12V | ||||
| Modo de Corriente | Corriente constante / Remoto V2.0 | ||||
| Vida Útil | ≥50000 H | ||||
| Transparencia | 30% | 50% | 70% | 80% | 95% |
| Protección | IP65 | ||||
| Material | PC resistente a UV | ||||
Control por Novastar
Fuente de Alimentación 800/1200W + Subcontrolador 32/64 Universos
(Tarjeta Receptora Novastar Preinstalada)
